マイナビバイト


媒体の紹介
マイナビバイトはアルバイトの求人情報が満載!1日~OKの短期、1200円以上の高時給、日払い、在宅、エリア・職種別など希望条件でカンタンにバイト求人が検索できます。マイナビバイトはアルバイト情報サイトランキングで総合評価実績1位!
料金 ※価格は税抜きで1ヶ月あたりの料金
基本プラン
商品名 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 |
---|---|---|---|---|
ADプレミアム | 1週間 | 200,000円 | 180,000円 | 160,000円 |
ADスーパー1 | 1週間 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 |
ADスーパー2 | 2週間 | 140,000円 | 126,000円 | 112,000円 |
ADスーパー4 | 4週間 | 240,000円 | 216,000円 | 192,000円 |
ADフリー・スーパー | 4週間 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
ADスタンダード1 | 1週間 | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 |
ADスタンダード2 | 2週間 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 |
ADスタンダード4 | 4週間 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 |
ADフリー・スタンダード | 4週間 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
ADライト1 | 1週間 | 15,000円 | 13,000円 | 12,000円 |
ADライト2 | 2週間 | 25,000円 | 22,000円 | 20,000円 |
ADライト4 | 4週間 | 35,000円 | 31,000円 | 28,000円 |
エントリープラン | 12週間 | 1応募: 8,000円 |
1応募: 7,000円 |
1応募: 7,000円 |
※プレミアムプランに、ラージピクチャー、スペシャルページを設定する場合は、上記掲載料金とは別に途作成費が発生いたします。
その他、詳細は料金表をご確認ください。
備考
・掲載スタート日:隔週火曜金曜
・管理画面なし
・管理画面なし
媒体資料
取り扱い・お問い合わせ
『マイナビバイト』は弊社にてお取り扱いが可能です。下記までお問い合わせください。

